Date: 14th-16th Nov 2025 – see agenda for timing
Location: Live event CBS New York, NY - USA
Registration link:
| # | First Name | Last Name | MBA Business School | LinkedIn Profile | Country | City | Current Employer | Current Job Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eugenio | Fragasso | CBS 2026 | USA | New York | Event Organizer | ||
| 2 | Claudia | Gallo | CBS 2026 | USA | New York | Event Organizer | ||
| 3 | Roberto | Berlucchi | CBS 2026 | USA | New York | Event Organizer | ||
| 4 | Manuel | Di Mascio | CBS 2026 | USA | New York | Event Organizer | ||
| 5 | Giacomo | Martiriggiano | CBS 2026 | USA | New York | Event Organizer | ||
| 6 | Alice | Foresto | CBS 2026 | USA | New York | Event Organizer | ||
| 7 | Francesca | Giacomoni | CBS 2026 | USA | New York | Event Organizer | ||
| 8 | Giacomo | Tritto | CBS 2026 | USA | New York | Event Organizer | ||
| 9 | Alberto | Gentili | CBS 2026 | USA | New York | Event Organizer | ||
| 10 | Antonio | Vedovotto | CBS 2026 | USA | New York | Event Organizer | ||
| 11 | Harry | Alappat | N/A | |||||
| 12 | Sergio | Allegri | N/A | |||||
| 13 | Michelle | Anderson | N/A | |||||
| 14 | Thomas | Andreis | N/A | |||||
| 15 | vittorio | badalassi | N/A | |||||
| 16 | Romeish | Bala | N/A | |||||
| 17 | Edijon | Balaj | N/A | |||||
| 18 | Franco | Bavaresco | N/A | |||||
| 19 | Benedetta | Bellomo | N/A | |||||
| 20 | Marina | Benedet | N/A | |||||
| 21 | Alessandro | Bernini | N/A | |||||
| 22 | Matteo | Bertacca | N/A | |||||
| 23 | Sebastiano | Bertola | N/A | |||||
| 24 | Pietro | Bertone | N/A | |||||
| 25 | Sally | Bestor | N/A | |||||
| 26 | Francois | Bethaz | N/A | |||||
| 27 | Santino | Bibbo | N/A | |||||
| 28 | Tancredi | Biondi Santi | N/A | |||||
| 29 | Eleonora | Boroli | N/A | |||||
| 30 | Margherita | Bruti Liberati | N/A | |||||
| 31 | Richard | Cacciato | N/A | |||||
| 32 | Alexander | Cacciato | N/A | |||||
| 33 | Richard | Cacciato | N/A | |||||
| 34 | Taylor | Callaghan | N/A | |||||
| 35 | Alberto | Canton | N/A | |||||
| 36 | Michele | Capasso | N/A | |||||
| 37 | Davide | Caprioli | N/A | |||||
| 38 | Clateo | Caprotti | N/A | |||||
| 39 | Giuseppe | Carone | N/A | |||||
| 40 | Goffredo | Casadei | N/A | |||||
| 41 | Maurizio | Casadei | N/A | |||||
| 42 | Marco | Casiraghi | N/A | |||||
| 43 | Amedeo | Cavallo | N/A | |||||
| 44 | Silvia | Cerolini | N/A | |||||
| 45 | Luca | Ceruti | N/A | |||||
| 46 | Manuel | Checchin | N/A | |||||
| 47 | Generoso | Chianca | N/A | |||||
| 48 | Ronald | Chico | N/A | |||||
| 49 | Antonio | Chidiac | N/A | |||||
| 50 | Luca | Clavarino | N/A | |||||
| 51 | Gianluca | Colaianni | N/A | |||||
| 52 | Marta | Colantuoni | N/A | |||||
| 53 | Franco | Colombo | N/A | |||||
| 54 | Alessandro | Creso | N/A | |||||
| 55 | Simone | Cuni | N/A | |||||
| 56 | Simone | Cuni | N/A | |||||
| 57 | Kari | Czeszewski | N/A | |||||
| 58 | Federico | D'Agostino | N/A | |||||
| 59 | Andrea | De Castiglioni | N/A | |||||
| 60 | Niccolo | De Vecchi | N/A | |||||
| 61 | Federico | De Vecchi | N/A | |||||
| 62 | Claudia | de Vecchi | N/A | |||||
| 63 | Andrea | Della Libera | N/A | |||||
| 64 | Helene | Della Monica | N/A | |||||
| 65 | Federica | Dellorto | N/A | |||||
| 66 | Gianmaria | Delzanno | N/A | |||||
| 67 | Franco | Denari | N/A | |||||
| 68 | Edoardo | Desogus | N/A | |||||
| 69 | Matteo | Dezi | N/A | |||||
| 70 | Valerio | Doga | N/A | |||||
| 71 | Tara | Doga | N/A | |||||
| 72 | Massimiliano | Doria | N/A | |||||
| 73 | Alessandro | Duretto | N/A | |||||
| 74 | Oliver | Enderle | N/A | |||||
| 75 | Mattia | Erroi | N/A | |||||
| 76 | Wendpuiire | Fanghaenel | N/A | |||||
| 77 | Irene | Ferrari | N/A | |||||
| 78 | Alessandro | Festa | N/A | |||||
| 79 | Carola | Fiorentini | N/A | |||||
| 80 | Serena | Foini | N/A | |||||
| 81 | Stefano | Folli | N/A | |||||
| 82 | Antonio | G Perleaux de Confuorti | N/A | |||||
| 83 | Erica | Gatto | N/A | |||||
| 84 | Margherita | Girardi | N/A | |||||
| 85 | Riccardo | Gironi | N/A | |||||
| 86 | Jesus | Gonzalez Leal | N/A | |||||
| 87 | Maria Luisa | Grossi | N/A | |||||
| 88 | Ettore Simone | Guassotti Sanita | N/A | |||||
| 89 | Nicole | Jones | N/A | |||||
| 90 | Honey | Kang | N/A | |||||
| 91 | EJ | Karobath | N/A | |||||
| 92 | Sedat | Keles | N/A | |||||
| 93 | Christine | Kim | N/A | |||||
| 94 | Adela | Koenig | N/A | |||||
| 95 | Sanja | Kos | N/A | |||||
| 96 | Georgina | Lalli | N/A | |||||
| 97 | Andrea | Lancia | N/A | |||||
| 98 | Bohdan | Lisnyi | N/A | |||||
| 99 | Edoardo | Livi | N/A | |||||
| 100 | Daniele | Loda | N/A | |||||
| 101 | Stefania | Lombardi | N/A | |||||
| 102 | Alexandra | Lopez de Luzuriaga | N/A | |||||
| 103 | Amedeo | Lorenzotti | N/A | |||||
| 104 | Francesca | Lugli | N/A | |||||
| 105 | Edoardo | Maggini | N/A | |||||
| 106 | Giovanni | Malfitano | N/A | |||||
| 107 | Chris | Maloney | N/A | |||||
| 108 | Niccolo' | Manfredi Selvaggi | N/A | |||||
| 109 | Carlo | Mantica | N/A | |||||
| 110 | Francesca | Marasca | N/A | |||||
| 111 | Federico | Marchello | N/A | |||||
| 112 | Massimo | Maresca | N/A | |||||
| 113 | Filippo | Marigliani | N/A | |||||
| 114 | Lucia | Martinez Garcia Lascurain | N/A | |||||
| 115 | Chiara | Marzi | N/A | |||||
| 116 | Giulio | Mazzola | N/A | |||||
| 117 | Eglis | Mella | N/A | |||||
| 118 | Ubaldo | Messia | N/A | |||||
| 119 | Francesco | Mirabelli | N/A | |||||
| 120 | Tatsuya | Mishima | N/A | |||||
| 121 | Francesco | Montrone | N/A | |||||
| 122 | Laura | Muccini | N/A | |||||
| 123 | Alberto | Mussinatto | N/A | |||||
| 124 | Cecilia | Napoli | N/A | |||||
| 125 | Carlo | Panieri | N/A | |||||
| 126 | Archit | Parikh | N/A | |||||
| 127 | Tommaso | Penazzi | N/A | |||||
| 128 | Arturo | Petrozza | N/A | |||||
| 129 | Francesca Bruna | Pipino | N/A | |||||
| 130 | Francesca | Pirovano | N/A | |||||
| 131 | Davide | Pisasale | N/A | |||||
| 132 | Madeline | Plucinski | N/A | |||||
| 133 | Eleonora | Pompeo | N/A | |||||
| 134 | Paolo | Privitera | N/A | |||||
| 135 | Andrea | Prola | N/A | |||||
| 136 | Tommaso | Quario | N/A | |||||
| 137 | Riccardo | Ravasini | N/A | |||||
| 138 | Elias | Re | N/A | |||||
| 139 | Alessandro | Redaelli | N/A | |||||
| 140 | Margherita | Ricotti | N/A | |||||
| 141 | Anthony | Ricter | N/A | |||||
| 142 | Diego | Rodriguez Padilla | N/A | |||||
| 143 | David | Rubaltelli | N/A | |||||
| 144 | Silvestro | Russo | N/A | |||||
| 145 | Michele | Sagnelli | N/A | |||||
| 146 | Stefania | Samatov | N/A | |||||
| 147 | Massimiliano | Sardi | N/A | |||||
| 148 | Hilary | Sayia | N/A | |||||
| 149 | Lisa | Schaller | N/A | |||||
| 150 | Winfried | Schaller | N/A | |||||
| 151 | Gabriele | Schiffo | N/A | |||||
| 152 | Ivana | Semeraro | N/A | |||||
| 153 | Andrea | Serafino | N/A | |||||
| 154 | Fabrizio | Serena di Lapigio | N/A | |||||
| 155 | Leonardo | Severini | N/A | |||||
| 156 | Federica | Sgarzani | N/A | |||||
| 157 | Kannagi | Sinha | N/A | |||||
| 158 | Pearl | Sitthidet | N/A | |||||
| 159 | Giacomo | Sofi | N/A | |||||
| 160 | Lorenzo | Squadrilli | N/A | |||||
| 161 | Reeah | SUNG | N/A | |||||
| 162 | Carol | Switzer | N/A | |||||
| 163 | Carmelo | Tabita | N/A | |||||
| 164 | Giulia | Tacchini | N/A | |||||
| 165 | Matteo | Tappainer | N/A | |||||
| 166 | Nairi Jayne | Tarakdjian | N/A | |||||
| 167 | Fabio | Tessiore | N/A | |||||
| 168 | Valeria | Tiberi | N/A | |||||
| 169 | Francesco | Tirri | N/A | |||||
| 170 | Michela | Tonda | N/A | |||||
| 171 | Anja | Tonkovic-Capin | N/A | |||||
| 172 | Katherine | Treanor | N/A | |||||
| 173 | Giuseppe | Trimarchi | N/A | |||||
| 174 | Marco | Troina | N/A | |||||
| 175 | Francesco | Tronci | N/A | |||||
| 176 | Carlo | Urbano | N/A | |||||
| 177 | Lorenzo | Vaggi | N/A | |||||
| 178 | Federica | Vallone | N/A | |||||
| 179 | Vasilios | Varsakopoulos | N/A | |||||
| 180 | Giulietta | Vento | N/A | |||||
| 181 | Daniele | Vianello | N/A | |||||
| 182 | Elena Maria | Vitale | N/A | |||||
| 183 | Pierfrancesco | Vitola | N/A | |||||
| 184 | Giselle | Vivas | N/A | |||||
| 185 | Alex | Viviano | N/A | |||||
| 186 | Yin | Xiao | N/A | |||||
| 187 | Anukriti | Yadav | N/A | |||||
| 188 | Natalie | Yates | N/A | |||||
| 189 | Marco | Zaccuri | N/A | |||||
| 190 | Federico | Zanella | N/A | |||||
| 191 | Simone | Zenardi | N/A | |||||
| 192 | Alessandro | Ziino | N/A | |||||
| 193 | Alessandro | Ziino | N/A |
|
President and CEO, Eni-Next
Executive Vice Chairman, Investindustrial
Chair of The Board of Directors, Audemars Piguet
Equity Partner, Chaberton Partners
President Parfums Beauté, CHANEL
CEO and Founder, Entsorga (Sustainable Energy Solutions)
Senior EVP – Head of Americas and Rest of the World, Enel Group
Chairman, Evercore Europe
Co-Founder and CEO, DUST Identity
Partner and Director, Spencer Stuart
CEO, Italgas
Global Head of Fashion & Luxury Practice, Spencer Stuart
CIO, TeamSystem
MD, Head of Americas Ex-US, Institutional, Family Capital and Wealth at KKR
Global Director, Premium Spirits at Campari Group
CEO, Edison
CEO, Jakala
Managing Partner and Founder, AlphaPrime
SEMEA Regional Managing Partner, Bain & Company
Vice Chairman, Morgan Stanley I.B. (London), CBS adjunct Professor of Business
Senior Partner, McKinsey & Company
Senior Partner FSI advisory, Deloitte
Partner, iCON Infrastructure
CEO and Founder, Domyn
Copyright © 2025, NOVA - Italian MBA Association
Website Designed and developed by Theme Nepal